APROTSADEGUA de APROTSADEGUA -ONG-
Nota: Esta página incluye información obtenida de datos abiertos de Guatecompras y del RGAE. Esta información se provee con objetivos de transparencia para facilitar el acceso a información fundamental para la democracia. Ninguno de los datos publicados se considera información personal según las leyes guatemaltecas. Consulte nuestro aviso de privacidad.
Importe total contratado (Q.)5,977,500.00Cantidad de procesos de contratación9Información general
La unidad compradora APROTSADEGUA forma parte de APROTSADEGUA -ONG- de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 9 contratos por un monto total de Q. 5,977,500 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 1A. CALLE Y 2A. AVENIDA ZONA 2 ALDEA EL PORVENIR, VILLA CANALES | 2,492,500 Q. | 22/05/2009 |
PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES. | 1,992,200 Q. | 22/05/2009 |
PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL EDEN, ALDEA EL DURAZNO, VILLA CANALES | 1,492,800 Q. | 22/05/2009 |
PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 1A. CALLE Y 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA EL PORVENIR, VILLA CANALES. | NaN Q. | 21/05/2009 |
PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 1A. CALLE Y 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA EL PORVENIR, VILLA CANALES. | NaN Q. | 21/05/2009 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
CONSTRUCTORA C.P. SOCIEDAD ANONIMA | 5,977,500 Q. |